hilfe:nextcloud
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hilfe:nextcloud [29.07.2022 01:58] – richter | hilfe:nextcloud [15.01.2023 14:15] (aktuell) – goebel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die Nextcloud ist in erster Linie ein Dienst, um Dateien zwischen verschiedenen Geräten auszutauschen. Dies nennt man File-Sharing. Beispielsweise kann man Dateien zwischen den PCs zu Hause und in der Schule austauschen. | Die Nextcloud ist in erster Linie ein Dienst, um Dateien zwischen verschiedenen Geräten auszutauschen. Dies nennt man File-Sharing. Beispielsweise kann man Dateien zwischen den PCs zu Hause und in der Schule austauschen. | ||
| - | Neben dem File-Sharing bietet unsere Nextcloud auch die Möglichkeit, E-Mails zu bearbeiten | + | Neben dem File-Sharing bietet unsere Nextcloud auch die Möglichkeit |
| Unsere Nextcloud ist auf dem Server in der Schule installiert. | Unsere Nextcloud ist auf dem Server in der Schule installiert. | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Beim Menüpunkt " | Beim Menüpunkt " | ||
| - | {{hilfe:menue_email.png|E-Mail}} | + | {{hilfe:E-Mail1.png|E-Mail}} |
| gelangt man zu einem Webmailer, mit dem man (als Alternative zu Belwue (mbox1.belwue.de)) seine E-Mails verwalten kann. | gelangt man zu einem Webmailer, mit dem man (als Alternative zu Belwue (mbox1.belwue.de)) seine E-Mails verwalten kann. | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Dazu gibt man unter " | Dazu gibt man unter " | ||
| - | {{hilfe:emailadresse2.png|E-Mail Adresse}} | + | {{hilfe:E-Mail2.png|E-Mail |
| - | + | ||
| - | Zusätzlich empfiehlt es sich, einmalig seinen Namen einzugeben, damit er beim Empfänger von E-Mails angezeigt wird. Dazu trägt man in den Einstellungen des Webmailers (zuerst den Menüpunkt „E-Mail“ wählen und dann auf die Figur neben der E-Mail Adresse klicken) | + | |
| - | + | ||
| - | {{hilfe: | + | |
| - | + | ||
| - | nach einem Klick auf " | + | |
| - | + | ||
| - | {{hilfe: | + | |
| Zeile 80: | Zeile 72: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| - | Schülerinnen und Schüler können | + | Schülerinnen und Schüler können |
| Bei der Ansicht kann man den gewünschten Zeitraum auswählen, der angezeigt werden soll. | Bei der Ansicht kann man den gewünschten Zeitraum auswählen, der angezeigt werden soll. | ||
| Zeile 91: | Zeile 83: | ||
| {{hilfe: | {{hilfe: | ||
| - | Es ist auch möglich die Kalender | + | ==== Kalender abonnieren |
| - | {{hilfe: | + | |
| - | {{hilfe: | + | Die Kalender kann man auch mit externen Programmen (Outlook, Thunderbird, |
| + | |||
| + | Derzeit sind das: | ||
| + | |||
| + | CalDAV normal (Thunderbird etc.): https:// | ||
| + | CalDAV iOS/MAC: https:// | ||
| + | |||
| + | Anleitungen dazu, wie man die Kalender bei den einzelnen Programmen einbindet, findet man leicht im Internet. | ||
| + | |||
| + | {{hilfe: | ||
hilfe/nextcloud.1659059921.txt.gz · Zuletzt geändert: von richter
